Dividend Kings
The Dividend Kings are companies which have a dividend growth streak of 50 years or more. Needless to say, very few companies can achieve this feat, as they need to be incredibly resistant and well-managed.
44 stocks
Pinned | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utilities | $3.23B | $66.03 | $87.50 | 69 years | 63% | -87% | $1.86 | 2.18% | 10% | 9.9% | 8.4% | 7.4% | $2.96 | 9.9% | 28.8 | 5.6 | 3.6 | 8.3 | 1.1 | 3.6 | 0.1% | 26.7% | |||||
Industrials | $28.3B | $139.93 | $208.26 | 68 years | 18% | 26% | $2.06 | 1.00% | 1.2% | 1.2% | 5.1% | 8.4% | $11.35 | 1.2% | 18.2 | 3.4 | 5.0 | 4.3 | 0.6 | 10.3 | 0.3% | 15.7% | |||||
Con Defensive | $422B | $142.50 | $180.43 | 67 years | 66% | 60% | $4.03 | 2.24% | 5.8% | 6.4% | 4.7% | 7.3% | $6.08 | 6.4% | 29.5 | 5.0 | 8.2 | -7.6 | 0.7 | 18.8 | 0.3% | 22% | |||||
Industrials | $90.1B | $426.65 | $712.42 | 67 years | 29% | 27% | $6.52 | 0.93% | 18% | 13.9% | 12.2% | 13.6% | $22.48 | 13.9% | 31.1 | 4.5 | 7.0 | 19.1 | 0.8 | 8.1 | 0.2% | 17.2% | |||||
Utilities | $1.74B | $34.82 | $44.25 | 67 years | 96% | -42% | $1.96 | 4.52% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 2.1% | $2.04 | 0.6% | 21.2 | 1.5 | 1.4 | -7.6 | 1.2 | 1.9 | 0.1% | 23.8% | |||||
Con Cyclical | $17.6B | $112.74 | $164.45 | 67 years | 51% | 62% | $4.00 | 3.15% | 4.6% | 5% | 5.2% | 6% | $7.82 | 5% | 16.2 | 0.8 | 3.8 | -1.6 | 1.0 | 18.5 | 0.2% | 7.5% | |||||
Industrials | $75.6B | $87.59 | $134.17 | 66 years | 61% | 41% | $2.11 | 1.59% | 1.3% | 1.4% | 1.8% | 4.9% | $3.45 | 1.4% | 38.4 | 4.3 | 3.5 | 2.6 | 0.4 | -2.3 | 0.1% | 20.1% | |||||
Industrials | $72.1B | $75.65 | $141.34 | 65 years | 35% | 209% | $2.80 | 2.11% | -22.1% | -13.4% | -2% | 3.4% | $7.97 | -13.4% | 16.6 | 2.5 | 15.7 | 0.0 | 2.8 | 3.9 | 1.0% | 7.7% | |||||
Financials | $25.0B | $99.92 | $161.75 | 63 years | 16% | 20% | $3.24 | 2.02% | 6.3% | 6.5% | 3.6% | 5.3% | $19.65 | 6.5% | 8.1 | 2.1 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 52.6 | 0.2% | 0% | |||||
Healthcare | $374B | $143.13 | $168.85 | 61 years | 81% | 61% | $4.96 | 3.19% | 5.8% | 5.8% | 6% | 7.8% | $6.10 | 5.8% | 25.5 | 4.3 | 5.3 | -0.4 | 0.5 | 28.8 | 0.2% | 18.5% | |||||
Con Defensive | $278B | $57.47 | $73.53 | 61 years | 80% | 245% | $1.94 | 3.01% | 4.9% | 3.9% | 4.7% | 7% | $2.41 | 3.9% | 26.7 | 6.0 | 10.5 | -13.2 | 1.7 | 5.8 | 0.4% | 26.7% | |||||
Con Cyclical | $155B | $196.32 | $287.01 | 61 years | 38% | 33% | $4.60 | 1.68% | 7.5% | 15.4% | 16.3% | 21.1% | $12.07 | 15.4% | 22.6 | 1.9 | -11.6 | -30.4 | -2.6 | 7.3 | -0.5% | 10.6% | |||||
Con Defensive | $5.13B | $161.54 | $215.31 | 61 years | 66% | 62% | $3.80 | 2.04% | 7.6% | 7.5% | 7.9% | 7.2% | $5.80 | 7.5% | 32.1 | 2.7 | 5.4 | 92.6 | 0 | 0 | 0.2% | 7.1% | |||||
Industrials | $81.5B | $232.77 | $279.13 | 60 years | 51% | 64% | $6.00 | 2.17% | 6.5% | 6.6% | 11.6% | 12.3% | $11.67 | 6.6% | 23.7 | 5.1 | 24.1 | 1.8 | 2.5 | 14.8 | 1.1% | 23.3% | |||||
Industrials | $14.8B | $222.18 | $279.38 | 60 years | 38% | 31% | $3.12 | 1.20% | 22.9% | 16.9% | 15.2% | 12.2% | $8.26 | 16.9% | 31.4 | 5.6 | 5.2 | -14.0 | 0.5 | 7.9 | 0.2% | 27% | |||||
Con Defensive | $79.1B | $75.50 | $109.30 | 60 years | 57% | 48% | $2.00 | 2.07% | 3.8% | 3.2% | 3.5% | 7.4% | $3.51 | 3.2% | 27.6 | 3.9 | 181.9 | 23.8 | 19.4 | 19.1 | 8.2% | 17.2% | |||||
Con Defensive | $17.5B | $28.51 | $36.86 | 57 years | 82% | 70% | $1.16 | 3.63% | 3.7% | 4.5% | 8.8% | 11.6% | $1.42 | 4.5% | 22.4 | 1.5 | 2.2 | 15.8 | 0.4 | 12.1 | 0.1% | 10.3% | |||||
Industrials | $13.8B | $77.70 | $110.88 | 56 years | -232% | 59% | $3.28 | 3.65% | 3.2% | 3.4% | 4.9% | 5.7% | -$1.41 | 3.4% | -63.5 | 0.9 | 1.5 | -2.2 | 0.7 | 1.9 | -0.0% | 2.1% | |||||
Utilities | $3.04B | $43.50 | $56.25 | 56 years | 33% | -46% | $1.12 | 2.19% | 6.8% | 7.2% | 5.6% | 3.5% | $3.42 | 7.2% | 15.0 | 3.0 | 1.9 | 1.1 | 0.8 | 4.3 | 0.1% | 13.7% | |||||
Utilities | $1.84B | $51.17 | $70.43 | 56 years | 58% | -31% | $1.60 | 2.89% | 5.6% | 5.9% | 7.9% | 5.9% | $2.74 | 5.9% | 20.2 | 2.5 | 1.4 | 18.4 | 1.3 | 2.3 | 0.1% | 19.1% | |||||
Con Defensive | $2.55B | $27.58 | $34.80 | 56 years | 226% | 25% | $0.36 | 1.09% | -4.8% | 2.4% | 3.7% | 3.6% | $0.16 | 2.4% | 206.9 | 3.5 | 2.7 | -18.6 | 0.0 | 0 | 0.0% | 15.6% | |||||
REIT | $9.99B | $94.03 | $118.34 | 56 years | 126% | 119% | $4.40 | 3.74% | 0.8% | 0.9% | 2.2% | 3.3% | $3.50 | 0.9% | 33.6 | 8.4 | 3.2 | 38.2 | 1.4 | 2.4 | 0.1% | 49% | |||||
Industrials | $3.58B | $39.64 | $59.78 | 56 years | 36% | 21% | $0.90 | 1.58% | 5.8% | 4.6% | 3.8% | 4.1% | $2.47 | 4.6% | 23.1 | 0.4 | 2.0 | -0.6 | 0.7 | 3.6 | 0.1% | 4% | |||||
Con Defensive | $59.9B | $120.21 | $181.86 | 56 years | 47% | 45% | $4.48 | 3.44% | 12.3% | 11.5% | 9% | 14.5% | $9.47 | 11.5% | 13.7 | 0.6 | 4.1 | -5.6 | 0.3 | 13.8 | 0.3% | 4.4% | |||||
Materials | $1.71B | $69.78 | $96.68 | 55 years | 77% | 30% | $1.54 | 2.02% | 7.2% | 8.5% | 8.4% | 7.1% | $2.01 | 8.5% | 37.9 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 12.1 | 0.0% | 7.8% |
Page 2 of 1Previous Next